Wydajność pracy | Czyszczenie wysokociśnieniowe | Szerokość czyszczenia | m | 3.1 | ||
Prędkość mycia | km / h | 3 ~ 15 | ||||
Ciśnienie wody do mycia | MPa | 10 | ||||
Ilość wody do płukania | L / min | 80 | ||||
Szerokość zamiatania dla krawężnika | mm | 150 | ||||
Maksymalna ziarnistość ssania | mm | 110 | ||||
Zamiatania pracy | Szerokość zamiatania | m | 3 | |||
Prędkość robocza | km / h | 3 ~ 20 | ||||
Maksymalna ilość zamiatania | ㎡ / h | 60000 | ||||
Kąt rozładowania | ° | ≥45 | ||||
Maksymalna objętość zbiornika wody czystej | L | 4500 | ||||
Maksymalna objętość zbiornika ścieków | L | +2800 | ||||
Wydajność jazdy | Prędkość maksymalna (pełne obciążenie) | km / h | 100 | |||
Maksymalny kąt wspinaczki | % | 30 | ||||
Odległość hamowania (pełne obciążenie, 30 km / h) | m | ≤10 | ||||
Minimalna średnica zawracania | m | 13.6 | ||||
Zużycie paliwa | Zużycie paliwa w jeździe | L / 10000㎡ | 12.8 | |||
Zużycie paliwa w pracy (Średnia zamiatanie prędkości 8 kilometrów na godzinę) | L / h | 6.5 | ||||
L / 10000㎡ | 2.4 | |||||
Parametry masowe | Masa własna pojazdu kompletna | kg | 5670 | |||
Max. Masa brutto | kg | 7300 | ||||
Wymiar Struktura | Wymiar Wygląd (długość x szerokość x wysokość) | mm | 6450 x 2050 2,47 tysięcy × (YTZ5070TXS70E) 6530 x 2050 2,47 tysięcy × (YTZ5070TXS70F) | |||
Koło bieżnika | mm | 3815 | ||||
Koło bieżnika | Przednie koło | mm | Tysiąc pięćset czterech | |||
Tylne koło | mm | Jeden tysiące czterysta dwadzieściapięć | ||||
Kąt natarcia | (°) | 24 | ||||
Kąt zejścia | (°) | 22 | ||||
Minimalny prześwit | mm | 190 | ||||
Główne komponenty | Pompa zębata, silnik gerotorowa, siłownik hydrauliczny | |||||
Nadmiarowy ciśnienia oleju | Mpa | 14 | ||||
Pojemność oleju hydraulicznego | L | 60 | ||||
Tryb sterowania | Program Logic, alarm, itp | |||||
Napięcie zasilające | 12V | |||||
Praca napięcie systemu Urządzenie | 12V | |||||
Modelu akumulatora | 12V-70A.H | |||||
Pompa wody pod wysokim ciśnieniem | Rodzaj | Typ Tłok | ||||
Model | Włochy KEB36 | |||||
Ciśnienie | 10Mpa | |||||
Obrót prędkości | 1150r / min | |||||
Zawór wody | Rodzaj | Zawór kulowy hydrauliczna regulacja wysokiego ciśnienia | ||||
Ciśnienie | 10Mpa | |||||
Dysza | Rodzaj | Typ wysokie ciśnienie | ||||
Filtr wodny | rodzaj | Typ Sitko | ||||
Ilość dysz | 34 |
Etykietka: 20 Ton Mining Truck
Etykietka: 30 Ton Mining Truck