Pozycja | Parametry | |
Porotwórczy średnicy | φ400mm-φ800mm | |
Max. głębokość wiercenia | 400 / 26m, 500 / 26m, 600 / 26m, 800 / 20m | |
Szef Moc Max. moment obrotowy | 48.4kN.m | |
Moc Moc silnika głowicy | 2X55kW | |
Max. siła ciągnąca (Główny wyciągarka) | 300 kN | |
Wymiary podczas pracy | 12mX5.2mX31.6m | |
Wymiary podczas transportu | 10.5mX3.2mX3m | |
Masa całkowita (w tym wiertnicy) | 46T |
Pozycja | Parametry | |
Porotwórczy średnicy | φ400mm-φ800mm | |
Max. głębokość wiercenia | 400 / 30m, 500 / 28m, 600 / 26m, 800 / 22m | |
Szef Moc Max. moment obrotowy | 64.4kN.m | |
Moc Moc silnika głowicy | 2X55kW | |
Max. siła ciągnąca (Główny wyciągarka) | 300 kN | |
Wymiary podczas pracy | 12mX5.7mX35.6m | |
Wymiary podczas transportu | 10.5mX3.2mX3m | |
Masa całkowita (w tym wiertnica) 量 | 52T |
Etykietka: 30 T Mining Truck
Etykietka: 20 Ton Mining Truck