主な技術パラメータ | ユニット | YTQU55B | YTQU70 | YTQU80 | YTQU125 |
最大巻上能力 | トン | 55 | 70 | 80 | 125 |
最大巻上瞬間 | T・M | 55×3.8 | 72×3.8 | 80×4.3 | 117×6 |
長いジブのメインブームブームの長さの長さ | メートル | 13〜37 | 13〜58 | 13〜58 | 16〜73 |
ジブ長 | メートル | 6.10〜15.25 | 9〜18 | 9〜18 | 13〜25 |
メインブーム+ジブの合計の最大長 | メートル | 43 + 15.25 | 43 + 18 | 49 + 18 | 61 + 25 |
メインブームの起伏角度 | ° | 30〜80 | 30〜80 | 30〜80 | 30〜80 |
ロープリフトと主ウィンチの下降速度 | メートル/分 | 0〜110 | 0〜100 | 0〜79 | 0〜80 |
ロープリフトと補助ウィンチの下降速度 | メートル/分 | 0〜70 | 0〜100 | 0〜100 | 0〜80 |
ロープ昇降ブームの下降速度 | メートル/分 | 0〜65 | 0〜76 | 0〜79 | 0〜45 |
旋回速度 | R /分 | 0〜2.2 | 2.3 | 0〜3.3 | 0〜1.65 |
スピードトラベリング | キロ/時間 | 0〜1.3 | 0〜1.3 | 0〜1.1 | 0〜1.0 |
登坂能力(基本的な治具および後方タクシーを保ちます) | % | 40 | 30 | 30 | 30 |
エンジン定格出力電力/回転速度 | キロワット/ R /分 | 132kW / 2000rpmで | 160kW / 2200rpm | 194kW / 2200rpm | 215kW / 2100rpm |
エンジンモデル | カミンズ6BTAA5.9-C180 | Cummins6CTAA8.3-C215カミンズ6CTAA8.3-C215 | Cummins6CTAA8.3-C260 | カミンズ6LTAA8.9-C295 | |
総重量(基本治具と最大巻上げフック付き) | トン | 55 | 66 | 84 | 115 |
(基本的な治具付き)トラックの接地圧 | メガパスカル | 0.069 | 0.074 | 0.08 | 0.08 |
カウンターウェイトの質量 | トン | 17.5 | 22.5 | 25 | 42 |
トラックリンクピッチ | ミリ | 3360(4520) | 〜4030 2500 | 〜4900 3390 | 5400 |
クローラの轍 | ミリ | 4890 | 5100 | 5470 | 6900 |
クローラトレッドの幅 | ミリ | 760 | 800 | 850 | 1015 |
一枚の最大の輸送重量 | トン | 32 | 39.5 | 51.6 | 37 |
単一片の最大輸送寸法(長さ×幅×高さ) | ミリ | 720×3360×3360 | 8135×3300×3445 | 8460×3390×3823 | 9150×3380×3400 |
タグ: 20トンマイニングトラック
タグ: 30トンマイニングトラック