Article | paramètres | |
Porogène diamètre | φ400mm-φ800mm | |
Max. profondeur de perçage | 400 / 26m, 500 / 26m, 600 / 26m, 800 / 20m | |
Tête de Max Power. couple de sortie | 48.4kN.m | |
Puissance du moteur de tête d'alimentation | 2X55kW | |
Max. force de traction (treuil principal) | 300 kN | |
Dimension pendant le fonctionnement | 12mX5.2mX31.6m | |
Dimension pendant le transport | 10.5mX3.2mX3m | |
Poids total (y compris de forage) | 46t |
Article | paramètres | |
Porogène diamètre | φ400mm-φ800mm | |
Max. profondeur de perçage | 400 / 30m, 500 / 28m, 600 / 26m, 800 / 22m | |
Tête de Max Power. couple de sortie | 64.4kN.m | |
Puissance du moteur de tête d'alimentation | 2X55kW | |
Max. force de traction (treuil principal) | 300 kN | |
Dimension pendant le fonctionnement | 12mX5.7mX35.6m | |
Dimension pendant le transport | 10.5mX3.2mX3m | |
Poids total (y compris de forage) 量 | 52t |
Étiquette: 20 Ton Mining Truck
Étiquette: 30 Mining Truck Ton