Parametri di configurazione standard | ||
Curb di massa (kg) | 22000 | |
Massa lorda Progettato (kg) | 62000 | |
Max. carico nominale (kg) | 40000 | |
Carrelli standard (flush / stack) (m3) | 26/30 | |
Dimensioni d'ingombro del veicolo (LXWXH) (mm) | 8750X3200X3700 | |
Passo (mm) | 3600 + 1500 | |
Tipo di guida | 6X4 | |
Min. raggio di sterzata (mm) | ≤11 | |
Max. Velocità (km / h) | 45 | |
Max. pendenza (%) | 36 | |
Angolo di avvicinamento / angolo di uscita (°) | 30/45 | |
Motore | Modello | ISME385 30 |
Potenza (kw / cv) | 283/385 | |
Max. coppia (N.m) | 1835 | |
Riduttore | 9JSD180 | |
Pneumatico | 14.00-24 | |
Asse | Carico dell'assale anteriore (kg) | 13 |
Carico di intermedio e posteriori (kg) | 25 | |
Rapporto di velocità | 11.28 | |
Tempo di sollevamento grande trasporto (s) | ≤25 |
Etichetta: 30 Ton dumper da miniera
Etichetta: 30 T dumper da miniera