Voce | Parametri | |
Pore-forming diametro | φ400mm-φ800mm | |
Max. profondità di foratura | 400 / 26m, 500 / 26m, 600 / 26m, 800 / 20m | |
Testa Power Max. coppia di uscita | 48.4kN.m | |
Potenza motore testa di potere | 2X55kW | |
Max. forza di trazione (argano principale) | 300kN | |
Dimension durante il funzionamento | 12mX5.2mX31.6m | |
Dimension durante il trasporto | 10.5mX3.2mX3m | |
Peso totale (compreso impianto di perforazione) | 46T |
Voce | Parametri | |
Pore-forming diametro | φ400mm-φ800mm | |
Max. profondità di foratura | 400 / 30m, 500 / 28m, 600 / 26m, 800 / 22m | |
Testa Power Max. coppia di uscita | 64.4kN.m | |
Potenza motore testa di potere | 2X55kW | |
Max. forza di trazione (argano principale) | 300kN | |
Dimension durante il funzionamento | 12mX5.7mX35.6m | |
Dimension durante il trasporto | 10.5mX3.2mX3m | |
Peso totale (compreso impianto di perforazione) 量 | 52t |
Etichetta: 30 T dumper da miniera
Etichetta: 20 Ton dumper da miniera