काम प्रदर्शन | उच्च दबाव सफाई | सफाई चौड़ाई | मीटर | 3.1 | ||
धुलाई गति | किमी / घंटा | 3 ~ 15 | ||||
धोने के लिए पानी का दबाव | एमपीए | 10 | ||||
कपड़े धोने के लिए पानी की मात्रा | एल / मिनट | 80 | ||||
पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक चौड़ाई | मिमी | 150 | ||||
अधिकतम सक्शन ग्रेन्युलेरिटी | मिमी | 110 | ||||
व्यापक काम | व्यापक चौड़ाई | मीटर | 3 | |||
संचालन गति | किमी / घंटा | 3 ~ 20 | ||||
अधिकतम व्यापक क्षमता | ㎡ / एच | 60000 | ||||
निर्वहन कोण | ° | ≥45 | ||||
स्वच्छ पानी की टंकी की अधिकतम मात्रा | एल | 4500 | ||||
सीवेज टैंक की अधिकतम मात्रा | एल | 2800 | ||||
ड्राइविंग प्रदर्शन | अधिकतम गति (पूर्ण भार) | किमी / घंटा | 100 | |||
अधिकतम चढ़ाई कोण | % | 30 | ||||
ब्रेक दूरी (पूर्ण भार, 30 किमी / घंटा) | मीटर | ≤10 | ||||
न्यूनतम टर्निंग व्यास | मीटर | 13.6 | ||||
ईंधन की खपत | ड्राइविंग के लिए ईंधन की खपत | एल / 10000㎡ | 12.8 | |||
काम के लिए ईंधन की खपत (औसत व्यापक गति 8 किमी / घंटा) | एल / एच | 6.5 | ||||
एल / 10000㎡ | 2.4 | |||||
मास के मापदंडों | पूरा वाहन फुटपाथ मास | किलोग्राम | 5670 | |||
मैक्स। सकल द्रव्यमान | किलोग्राम | 7300 | ||||
संरचना आयाम | सूरत आयाम (लम्बाई x चौड़ाई x ऊँचाई) | मिमी | 6450 × 2050 × 2470 (YTZ5070TXS70E) × 2470 6530 × 2050 (YTZ5070TXS70F) | |||
व्हील चलने | मिमी | 3815 | ||||
व्हील चलने | सामने का पहिया | मिमी | 1504 | |||
पिछला पहिया | मिमी | 1425 | ||||
दृष्टिकोण कोण | (°) | 24 | ||||
प्रस्थान कोण | (°) | 22 | ||||
न्यूनतम जमीन | मिमी | 190 | ||||
प्रमुख घटक | गियर पंप, gerotor मोटर, हाइड्रोलिक सिलेंडर | |||||
तेल के दबाव राहत | एमपीए | 14 | ||||
हाइड्रोलिक तेल क्षमता | एल | 60 | ||||
नियंत्रण विधा | तर्क कार्यक्रम, अलार्म, आदि | |||||
प्रणाली वोल्टेज | 12 वी | |||||
काम डिवाइस प्रणाली वोल्टेज | 12 वी | |||||
बैटरी मॉडल | 12 वी-70A.H | |||||
उच्च दबाव पानी पंप | टाइप | सवार प्रकार | ||||
आदर्श | इटली KEB36 | |||||
दबाव | 10Mpa | |||||
घुमाएँ गति | 1150r / मिनट | |||||
पानी का वाल्व | टाइप | हाइड्रोलिक नियंत्रण उच्च दबाव गेंद वाल्व | ||||
दबाव | 10Mpa | |||||
नोक | टाइप | उच्च दबाव प्रकार | ||||
पानी का फिल्टर | टाइप | छलनी प्रकार | ||||
नोजल की मात्रा | 34 |
टैग: 30 टी खनन ट्रक
टैग: 20 टन खनन ट्रक