आदर्श | इकाई | YTR280C | |
अधिकतम ड्रिलिंग व्यास | मिमी | 2000 | |
अधिकतम ड्रिलिंग गहराई | मीटर | 85 | |
इंजन | आदर्श | C9 एसर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन (फी) | |
उत्पादक | कमला | ||
संरूपित की शक्ति | किलोवाट | 261 | |
पॉवर हेड | अधिकतम ड्रिलिंग टोक़ | kN.m | 280 |
ड्रिलिंग गति | r / मिनट | 6 ~ 23 | |
दबाव सिलेंडर | अधिकतम दबाव | केएन | 230 |
अधिकतम पुल बल | केएन | 230 | |
स्लेज के स्ट्रोक | मिमी | 5330 | |
मुख्य चरखी | पुल बल | केएन | 270 |
अधिकतम लाइन गति | मीटर / मिनट | 55 | |
इस्पात तार रस्सी का व्यास / लंबाई | मिमी | 32 | |
स्थान | पीछे घुड़सवार | ||
सहायक चरखी | पुल बल (प्रथम तल) | केएन | 120 |
अधिकतम लाइन गति | मीटर / मिनट | 70 | |
इस्पात तार रस्सी का व्यास | मिमी | 20 | |
मस्तूल | फारवर्ड झुकाव | ° | 3 |
बगल की ओर झुकाव | ° | 3.5 | |
हवाई जहाज़ के पहिये | आदर्श | कैट 336D | |
क्रॉलर बोर्ड की चौड़ाई | मिमी | 800 | |
रस्सा बल | केएन | 510 | |
कुल मिलाकर चेसिस लंबाई (पहिया ट्रैक) | मिमी | 5000 | |
समग्र आयाम | काम कर रहे राज्य के तहत उपकरण चौड़ाई | मिमी | 4300 |
काम कर रहे राज्य के तहत उपकरण ऊंचाई | मिमी | 23180 | |
परिवहन राज्य के अधीन उपकरण लंबाई | मिमी | 17400 | |
परिवहन राज्य के अधीन उपकरण ऊंचाई | मिमी | 3420 | |
परिवहन राज्य के अधीन उपकरण चौड़ाई | मिमी | 3000 | |
भार | काम कर रहे राज्य | टी | 80 |
परिवहन राज्य | टी | 68 | |
स्टैंडर्ड ड्रिलिंग रॉड निर्दिष्टीकरण | 14.5m 4 अनुभाग φ508 लॉकिंग-प्रकार ड्रिल रॉड | ||
सबसे लंबे समय तक ड्रिलिंग रॉड निर्दिष्टीकरण | 15.5m 6-खंड φ 508 घर्षण प्रकार ड्रिलिंग रॉड | ||
स्टैंडर्ड ड्रिल बाल्टी के विनिर्देशों | φ1200, φ1500, φ1800Double-नीचे प्रति सहिष्णु बाल्टी |
टैग: 30 टी खनन ट्रक
टैग: 30 टन खनन ट्रक