Artikel | Parameter | |
Porenbildende Durchmesser | φ400mm-φ800mm | |
Max. Bohrtiefe | 400 / 26m, 500 / 26m, 600 / 26m, 800 / 20m | |
Antriebskopf Max. Ausgangsdrehmoment | 48.4kN.m | |
Antriebskopf Motorleistung | 2X55kW | |
Max. Zugkraft (Hauptwinde) | 300kN | |
Dimension im Betrieb | 12mX5.2mX31.6m | |
Dimension während des Transports | 10.5mX3.2mX3m | |
Gesamtgewicht (einschließlich Bohranlage) | 46t |
Artikel | Parameter | |
Porenbildende Durchmesser | φ400mm-φ800mm | |
Max. Bohrtiefe | 400 / 30m, 500 / 28m, 600 / 26m, 800 / 22m | |
Antriebskopf Max. Ausgangsdrehmoment | 64.4kN.m | |
Antriebskopf Motorleistung | 2X55kW | |
Max. Zugkraft (Hauptwinde) | 300kN | |
Dimension im Betrieb | 12mX5.7mX35.6m | |
Dimension während des Transports | 10.5mX3.2mX3m | |
Gesamtgewicht (einschließlich Bohranlage) 量 | 52t |
Tag: 30 T Mining Truck
Tag: 20 Ton Mining Truck