Parameter der Standardkonfiguration | ||
Curb Masse (kg) | 22000 | |
Entwickelt Bruttomasse (kg) | 62000 | |
Max. Nennlast (kg) | 40000 | |
Standard-Führungswagen (Flush / Stack) (m3) | 26/30 | |
Gesamtabmessungen des Fahrzeugs (LxBxH) (mm) | 8750X3200X3700 | |
Radstand (mm) | 3600 + 1500 | |
Laufwerkstyp | 6X4 | |
Minute Wenderadius (mm) | ≤11 | |
Max. Geschwindigkeit (km / h) | 45 | |
Max. Steigfähigkeit (%) | 36 | |
Böschungswinkel / Böschungswinkel (°) | 30/45 | |
Motor | Modell | ISME385 30 |
Leistung (kW / PS) | 283/385 | |
Max. Drehmoment (N · m) | 1835 | |
Getriebegehäuse | 9JSD180 | |
Reifen | 14.00-24 | |
Achse | Last der Vorderachse (kg) | 13 |
Belastung von Zwischen-und Rückseiten (kg) | 25 | |
Drehzahlverhältnis | 11.28 | |
Zeit von Hebe großen Schlitten (n) | ≤25 |
Tag: 30 T Mining Truck
Tag: 30 Ton Mining Truck