Yutong Betonmischer-LKW stellt fortschrittliche Technologie aus dem Ausland und Spiele Original von weltberühmten Firma hergestellt, um eine ausgezeichnete Leistung und zuverlässige Qualität zu gewährleisten importierten Hydrauliksystem. Aktuell haben wir bereits eine Reihe von Zweckgesellschaft zum Verkauf mit unterschiedlichen Spezifikationen, indem Sie Chassis von namhaften Herstellern in heimischen Markt, wie Sinotruk, Dongfeng Automobile produziert entwickelt. Unsere Betonmischer LKW hat folgende Eigenschaften
Leistungsmerkmal
Hohe Festigkeit, langlebig und lange Lebensdauer
(1) Der Tankkörper und die Hauptstruktur sind aus niedrig legiertem Stahl, die eine hohe Festigkeit und gute Verschleißfestigkeit zu gewährleisten.
(2) Der Lkw nimmt Doppeldichtkopf-Struktur mit Verstärkungsplatten außerhalb zugegeben und Versteifungen im Inneren gegeben, um seine Steifigkeit zu verbessern.
Hohe Arbeitseffizienz
(1) Optimierte Doppelhelixschaufeln in dem Tankkörper verwendet werden, um niedriger Drehzahl und hohem Verschiebung zu realisieren.
(2) Vorderkegels des Behälterkörpers ist mit 2 gezwungen Rührblättern ausgestattet, um das Mischen zu stärken und effektiv verhindern Verdünnung.
Attraktive Optik
Die Zementmischfahrzeug ist durch Schwefelnlack-Technik verarbeitet und es ist schön und großzügig erscheint.
YTZ5255GJB33E
Technische Parameter der YTZ5255GJB33E Betonmischer-LKW (8m3)
Modell | YTZ5255GJB33E |
Erklärte Außenabmessung (mm) | 9400 × 2500 × 3990 |
Die tatsächlichen externen Dimension (mm) | 8930 × 2500 × 3910 |
Chassis-Modell | ZZ1257N3847C |
Leergewicht der komplette Kran (kg) | Aktuell: 14400 (Angegeben: 15050) |
Nennlast (Kg) | 9820 |
Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit (km / h) | 90/102 |
Radstand (mm) | 3625 + 1350 |
Federung vorne / Hinterachse (mm) | 1500/2725 |
Böschungswinkel / Böschungswinkel (°) | 16/19 |
Spurweite der Vorderräder (mm) | 2022,2041 |
Spurweite der Hinterräder (mm) | 1830/1830 |
Reifen | 12,00-20 Gemeinsame Reifen |
Rühren Volumen (Kubikmeter) | 8 |
Vorschubgeschwindigkeit (m³ / min) | ≥2.7 |
Entladungsrate (m³ / min) | ≥0.65 |
Entladen Restverhältnis (%) | ≤0.5 |
Drehgeschwindigkeit der Mischtrommel (r / min) | 0-14 |
YTZ5255GJB34E
Technische Parameter der YTZ5255GJB34E Betonmischer-LKW (9m3)
Modell | YTZ5255GJB34E |
Erklärte Außenabmessung (mm) | 9400 × 2500 × 3990 |
Die tatsächlichen externen Dimension (mm) | 9040 × 2500 × 3980 |
Chassis-Modell | ZZ1257N3847C |
Leergewicht der komplette Kran (kg) | Aktuell: 14400 (Angegeben: 15050) |
Nennlast (Kg) | 9820 |
Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit (km / h) | 90/102 |
Radstand (mm) | 3625 + 1350 |
Federung vorne / Hinterachse (mm) | 1500/2725 |
Böschungswinkel / Böschungswinkel (°) | 16/19 |
Spurweite der Vorderräder (mm) | 2022,2041 |
Spurweite der Hinterräder (mm) | 1830/1830 |
Reifen | 12,00-20 Gemeinsame Reifen |
Rühren Volumen (Kubikmeter) | 9 |
Vorschubgeschwindigkeit (m³ / min) | ≥2.7 |
Entladungsrate (m³ / min) | ≥0.65 |
Entladen Restverhältnis (%) | ≤0.5 |
Drehgeschwindigkeit der Mischtrommel (r / min) | 0-14 |
YTZ5255GJB35E
Technische Parameter der YTZ5255GJB35E Betonmischer-LKW (10m3)
Modell | YTZ5255GJB35E |
Erklärte Außenabmessung (mm) | 9400 × 2500 × 3990 |
Die tatsächlichen externen Dimension (mm) | 9325 × 2500 × 3995 |
Chassis-Modell | ZZ1257N3847C |
Leergewicht der komplette Kran (kg) | Aktuell: 15340 (Angegeben: 15050) |
Nennlast (Kg) | 9820 |
Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit (km / h) | 90/102 |
Radstand (mm) | 3825 + 1350 |
Federung vorne / Hinterachse (mm) | 1500/2725 |
Böschungswinkel / Böschungswinkel (°) | 16/19 |
Spurweite der Vorderräder (mm) | 2022,2041 |
Spurweite der Hinterräder (mm) | 1830/1830 |
Reifen | 12,00-20 Gemeinsame Reifen |
Rühren Volumen (Kubikmeter) | 10 |
Vorschubgeschwindigkeit (m³ / min) | ≥2.7 |
Entladungsrate (m³ / min) | ≥0.65 |
Entladen Restverhältnis (%) | ≤0.5 |
Drehgeschwindigkeit der Mischtrommel (r / min) | 0-14 |
YTZ5255GJB36E
Technische Parameter der YTZ5255GJB36E Betonmischer-LKW (12m3)
Modell | YTZ5255GJB36E |
Erklärte Außenabmessung (mm) | 9820 × 2500 × 3995 |
Die tatsächlichen externen Dimension (mm) | 9905 × 2500 × 4090 |
Chassis-Modell | ZZ1257N4048W |
Leergewicht der komplette Kran (kg) | Aktuell: 15960 (Angegeben: 14620) |
Nennlast (Kg) | 10250 |
Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit (km / h) | 86/97 |
Radstand (mm) | 4025 + 1350 |
Federung vorne / Hinterachse (mm) | 1500/2945 |
Böschungswinkel / Böschungswinkel (°) | 16/19 |
Spurweite der Vorderräder (mm) | 2022,2041 |
Spurweite der Hinterräder (mm) | 1830/1830 |
Reifen | 12.00R20 Drahteckleiste |
Rühren Volumen (Kubikmeter) | 12 |
Vorschubgeschwindigkeit (m³ / min) | ≥2.7 |
Entladungsrate (m³ / min) | ≥0.65 |
Entladen Restverhältnis (%) | ≤0.5 |
Drehgeschwindigkeit der Mischtrommel (r / min) | 0-14 |