Nominal yük (t) | 5 |
Kepçenin Kapasitesi (m3) | 2.7 |
Tam makinenin ağırlık (t) | 16,4-16,8 |
Boşaltma yüksekliği (mm) | 3450 |
Boşaltma mesafesi (mm) | 1070 |
Üç öğe toplamı süresi (ler) | 10.8 |
Motor gücü (kw) | 162 |
Düşük yakıt tüketimi (g / kW.s) | 208 |
Maksimum koparma kuvveti (kN) | 175 |
Direksiyon açısı | 36 |
Maksimum sürüş hızı (km / saat) | 36 |
Asgari dönüş yarıçapı | 6100 |
Lastiğin dış (mm) | 6400 |
Taşıma pozisyonunda, kovanın dışında (mm) | 7100 |
Genel boyut (uzunluk x genişlik x yükseklik) (mm) | 8430X3000X3370 |
Etiket: 20 Ton Madencilik Kamyon
Etiket: 30 Ton Madencilik Kamyon