Item | parameters | |
Porievormend diameter | φ400mm-φ800mm | |
Max. boordiepte | 400 / 26m, 500 / 26m, 600 / 26m, 800 / 20m | |
Motorkop Max. outputtorsie | 48.4kN.m | |
Motorkop motorvermogen | 2X55kW | |
Max. trekkracht (Main lier) | 300kN | |
Dimensie tijdens bedrijf | 12mX5.2mX31.6m | |
Dimensie tijdens het vervoeren | 10.5mX3.2mX3m | |
Totaal gewicht (inclusief boorinstallatie) | 46T |
Item | parameters | |
Porievormend diameter | φ400mm-φ800mm | |
Max. boordiepte | 400 / 30m, 500 / 28m, 600 / 26m, 800 / 22m | |
Motorkop Max. outputtorsie | 64.4kN.m | |
Motorkop motorvermogen | 2X55kW | |
Max. trekkracht (Main lier) | 300kN | |
Dimensie tijdens bedrijf | 12mX5.7mX35.6m | |
Dimensie tijdens het vervoeren | 10.5mX3.2mX3m | |
Totaal gewicht (inclusief boorinstallatie) 量 | 52T |
Tag: 20 Ton Mining Truck
Tag: 30 Ton Mining Truck