모델 | 단위 | YTR230D | YTR300D | |
최대. 드릴링 직경 | MM | 2000 | 2500 | |
최대. 드릴링 깊이 | 엠 | 68분의 52 | 30/52/76 | |
엔진 | 모델 | DE12TIA | DE12T | |
제조업 자 | 두산 한국 | 두산 한국 | ||
권력 | kW 급 | (230) | (260) | |
전원 머리 | 최대. 출력 토크 KN · M | kN.m | (230) | (300) |
드릴링 속도 | R / 분 | 7 ~ 35 | 6 ~ 31 | |
오일 실린더 | 최대. 압력 | KN | (215) | (215) |
최대. 호이스트 용량 | KN | (230) | (230) | |
강제 스트로크 | MM | 5330 | 5330 | |
메인 윈치 | 리프팅 전력 | KN | (240) | (280) |
최대. 권상 속도 | m / 분 | (65) | (65) | |
와이어 로프의 직경 | MM | (28) | (36) | |
위치 | 후방 | 후방 | ||
보조 윈치 | 리프팅 힘 KN | KN | (100) | (100) |
최대. 리프팅 속도 | m / 분 | (50) | (70) | |
와이어 로프의 직경 | MM | (26) | (26) | |
돛대 | 포워드 성향 | ° | 3 | (5) |
경사 각도 (모두 좌우) | ° | 3.5 ± | 3.5 ± | |
차대 | 모델 | |||
트랙 신발의 폭 | MM | (800) | (800) | |
당기는 힘 | KN | (410) | (570) | |
휠 트랙 | MM | 4950 | 5000 | |
치수 | 기계의 폭 작업하는 동안 | MM | 4300 | 4300 |
기계의 높이 작업하는 동안 | MM | 22420 | 22,300분의 20,600 | |
수송하는 동안 기계의 길이 | MM | 16070 | 19,710분의 17,260 | |
기계의 높이 운반하는 동안 | MM | 3575 | 3700 | |
기계의 폭 운반하는 동안 | MM | 3000 3300 | 3000 | |
무게 | 근무 조건 | 티 | (72) | (100) |
교통 조건 | 티 | 60.8 | (85) | |
표준 드릴 파이프 사양 | 잠금 바 φ440-4X14.5m-200B | 12m 3 jointφ508 잠금 형 시추 파이프 | ||
가장 긴 로킹 바아 사양 | 잠금 바 φ440-4X15m-200B | 14.5m 4 jointφ508 잠금 형 드릴링 파이프 |
꼬리표: 20 톤 광산 트럭
꼬리표: 30 T 광산 트럭