제품 모델 | YTZ5108GXW20E | |
섀시 모델 | EQ1108KJ | |
섀시 제조업체 | 회사 동풍 자동차 (주), | |
전체 치수 (L × W × H) (㎜) | 6965X2400X3130 | |
엔진 모델 | B170 (33) | |
엔진 제조 공장 | 회사 동풍 커민스 엔진 유한, | |
정격 전력 (kW / RPM) | 2,500분의 125 | |
최대 토크 (NM / RPM) | / 1200 ~ 1700 (700) | |
휠베이스 (㎜) | 3950 | |
접근 / 출발 각도 (°) | 18분의 25 | |
최대 속도 (kmh) | (90) | |
최대 총 중량 (톤) (kg) | 10500 | |
정격 적재 중량 (kg) | 3525 | |
드라이브 모드 | 4 × 2 | |
휠베이스 (앞 / 뒤) (㎜) | 1,800분의 1,900 | |
최대. 등판 능력의 % | (25) | |
최저 지상고 (mm) | ≥240 | |
최소 회전 직경 (M) | ≤16 | |
연석 무게 (㎏) | 6780 | |
탱크 볼륨 (M3) | 6.0 | |
타이어 모델 | 9.00R20 (스틸 와이어 타이어) | |
진공 펌프 | 정격 회전 속도 (r / min) | (500) |
최대 진공도 (%) | 99.6 | |
이론적 펌핑 속도 (L / S) | (45) | |
효과적인 흡입 행정 (M) | ≥4.5 |
제품 모델 | YTZ5120GXW20F | |
섀시 모델 | EQ1128GLJ | |
섀시 제조업체 | 동풍 자동차 회사의 제한 | |
전체 치수 (L × W × H) (㎜) | 7360X2480X3300 | |
엔진 모델 | YC6J180-42 (ISDe180 40, ISB170 40, YC6J160-46) | |
엔진 제조 공장 | 광시 YUCHAI 기계 (주), | |
정격 전력 (kW / RPM) | 132분의 6,500 (4500 / 132,5900 / 125,6494 / (118) | |
휠베이스 (㎜) | 3950 | |
접근 / 출발 각도 (°) | 30/16 | |
최대 속도 (kmh) | (95) | |
최대 총 중량 (톤) (kg) | 12490 | |
정격 적재 중량 (kg) | 6045 | |
드라이브 모드 | 4 × 2 | |
휠베이스 (앞 / 뒤) (㎜) | 1,800분의 1,900 | |
최대. 등판 능력 (%) | (30) | |
최저 지상고 (mm) | ≥260 | |
연석 무게 (㎏) | 6250 | |
탱크 볼륨 (M3) | 7.93 | |
타이어 모델 | 9.00-20 | |
진공 펌프 | 정격 회전 속도 (r / min) | (500) |
최대 진공도 (%) | 99.6 | |
이론적 펌핑 속도 (L / S) | (45) | |
효과적인 흡입 행정 (M) | ≥4.5 |
꼬리표: 30 T 광산 트럭
꼬리표: 20 톤 광산 트럭