주요 기술적 인 매개 변수 | 단위 | YTQU55B | YTQU70 | YTQU80 | YTQU125 |
최대 권상 용량 | 티 | (55) | (70) | (80) | (125) |
최대 게양 순간 | T · M | 55 × 3.8 | 72 × 3.8 | 80 × 4.3 | 117 × 6 |
긴 지브 주요 붐 붐 길이의 길이 | 엠 | 13 ~ 37 | 13 ~ 58 | 13 ~ 58 | 16 ~ 73 |
지브 길이 | 엠 | 6.10 ~ 15.25 | 9 ~ 18 | 9 ~ 18 | 13 ~ 25 |
메인 붐 + 지브의 총 최대 길이 | 엠 | 43 + 15.25 | 43 + 18 | 49 + 18 | 61 + 25 |
주요 붐의 러핑 각도 | ° | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
로프 리프팅 및 주요 윈치의 하강 속도 | m / 분 | 0 ~ 110 | 0 ~ 100 | 0 ~ 79 | 0 ~ 80 |
로프 리프팅 및 보조 윈치의 하강 속도 | m / 분 | 0 ~ 70 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 80 |
로프 리프팅과 붐의 하강 속도 | m / 분 | 0 ~ 65 | 0 ~ 76 | 0 ~ 79 | 0 ~ 45 |
선회 속도 | R / 분 | 0 ~ 2.2 | 2.3 | 0 ~ 3.3 | 0 ~ 1.65 |
여행 속도 | kmh | 0 ~ 1.3 | 0 ~ 1.3 | 0 ~ 1.1 | 0 ~ 1.0 |
등판 능력 (기본 지그와 후방 택시를 유지) | % | (40) | (30) | (30) | (30) |
엔진 정격 출력 / 회전 속도 | 원 / R / 분 | 132kW / 2000RPM | 를 160kW / 2200rpm | 194kW / 2200rpm | 215kW / 2100rpm |
엔진 모델 | 커민스 6BTAA5.9-C180 | Cummins6CTAA8.3-C215 커민스 6CTAA8.3-C215 | Cummins6CTAA8.3-C260 | 커민스 6LTAA8.9-C295 | |
총 무게 (기본 지그와 가장 큰 호이 스팅 후크) | 티 | (55) | (66) | (84) | (115) |
(기본 지그) 트랙의 접지 압력 | MPA | 0.069 | 0.074 | 0.08 | 0.08 |
카운터 웨이트 질량 | 티 | 17.5 | 22.5 | (25) | (42) |
트랙 링크 피치 | MM | 3360 (4520) | 4030 ~ 2500 | 4900 ~ 3390 | 5400 |
대형 휠 트랙 | MM | 4890 | 5100 | 5470 | 6900 |
크롤러 트레드 폭 | MM | (760) | (800) | (850) | 1015 |
한 조각의 최대 운송 무게 | 티 | (32) | 39.5 | 51.6 | (37) |
단판 반송 최대 치수 (길이 X 너비 X 높이) | MM | 720 × 3360 × 3360 | 8135 × 3300 × 3445 | 8460 × 3390 × 3823 | 9150 × 3380 × 3400 |
꼬리표: 30 톤 광산 트럭
꼬리표: 20 톤 광산 트럭