Beton Yutong truk mixer memperkenalkan teknologi canggih dari luar negeri dan cocok sistem hidrolik diimpor asli diproduksi oleh perusahaan terkenal di dunia untuk memastikan kinerja yang sangat baik dan kualitas handal. Saat ini kami telah mengembangkan serangkaian kendaraan tujuan khusus untuk Dijual dengan spesifikasi yang berbeda dengan mencocokkan chassis yang diproduksi oleh produsen terkenal di pasar domestik seperti Sinotruk, Dongfeng Automobile. Truk pengaduk semen kami memiliki karakteristik sebagai berikut
Kinerja Fitur
Kekuatan tinggi, tahan lama dan umur panjang
(1) Tangki tubuh dan struktur utama terbuat dari baja paduan rendah, yang menjamin kekuatan tinggi dan ketahanan aus yang baik.
(2) Truk mengadopsi struktur kepala penyegelan ganda dengan memperkuat piring ditambahkan di luar dan pengaku ditambahkan ke dalam untuk meningkatkan kekakuan.
Efisiensi kerja tinggi
(1) Optimized pisau heliks ganda yang digunakan dalam tubuh tangki untuk mewujudkan kecepatan putaran rendah dan perpindahan tinggi.
(2) kerucut depan tubuh tangki dilengkapi dengan 2 pisau pengadukan dipaksa untuk meningkatkan fungsi pencampuran dan efektif mencegah dilusi.
Penampilan menarik
Truk mixer semen diproses oleh stoving teknik pernis dan tampaknya bagus dan murah hati.
YTZ5255GJB33E
Parameter teknis YTZ5255GJB33E Beton Mixer Truck (8m3)
Model | YTZ5255GJB33E |
Dimensi eksternal menyatakan (mm) | 9400 × 2500 × 3990 |
Dimensi eksternal yang sebenarnya (mm) | 8930 × 2500 × 3910 |
Model Chassis | ZZ1257N3847C |
Mengekang berat crane lengkap (kg) | Realisasi: 14400 (Dinyatakan: 15050) |
Nilai beban (Kg) | 9820 |
Kecepatan kendaraan maksimum (km / h) | 90/102 |
Wheelbase (mm) | 3625 + 1350 |
Suspensi depan / suspensi belakang (mm) | 1500/2725 |
Pendekatan sudut / angle keberangkatan (°) | 16/19 |
Track roda roda depan (mm) | 2022,2041 |
Track roda roda belakang (mm) | 1830/1830 |
Ban | 12,00-20 ban Umum |
Volume mengagitasi (meter kubik) | 8 |
Tingkat pakan (meter kubik / menit) | ≥2.7 |
Tingkat debit (meter kubik / menit) | ≥0.65 |
Pengosongan rasio sisa (%) | ≤0.5 |
Berputar kecepatan pencampuran gendang (r / min) | 0-14 |
YTZ5255GJB34E
Teknis Parameter YTZ5255GJB34E Beton Mixer Truck (9m3)
Model | YTZ5255GJB34E |
Dimensi eksternal menyatakan (mm) | 9400 × 2500 × 3990 |
Dimensi eksternal yang sebenarnya (mm) | 9040 × 2500 × 3980 |
Model Chassis | ZZ1257N3847C |
Mengekang berat crane lengkap (kg) | Realisasi: 14400 (Dinyatakan: 15050) |
Nilai beban (Kg) | 9820 |
Kecepatan kendaraan maksimum (km / h) | 90/102 |
Wheelbase (mm) | 3625 + 1350 |
Suspensi depan / suspensi belakang (mm) | 1500/2725 |
Pendekatan sudut / angle keberangkatan (°) | 16/19 |
Track roda roda depan (mm) | 2022,2041 |
Track roda roda belakang (mm) | 1830/1830 |
Ban | 12,00-20 ban Umum |
Volume mengagitasi (meter kubik) | 9 |
Tingkat pakan (meter kubik / menit) | ≥2.7 |
Tingkat debit (meter kubik / menit) | ≥0.65 |
Pengosongan rasio sisa (%) | ≤0.5 |
Berputar kecepatan pencampuran gendang (r / min) | 0-14 |
YTZ5255GJB35E
Teknis Parameter YTZ5255GJB35E Beton Mixer Truck (10m3)
Model | YTZ5255GJB35E |
Dimensi eksternal menyatakan (mm) | 9400 × 2500 × 3990 |
Dimensi eksternal yang sebenarnya (mm) | 9325 × 2500 × 3995 |
Model Chassis | ZZ1257N3847C |
Mengekang berat crane lengkap (kg) | Realisasi: 15.340 (Dinyatakan: 15050) |
Nilai beban (Kg) | 9820 |
Kecepatan kendaraan maksimum (km / h) | 90/102 |
Wheelbase (mm) | 3825 + 1350 |
Suspensi depan / suspensi belakang (mm) | 1500/2725 |
Pendekatan sudut / angle keberangkatan (°) | 16/19 |
Track roda roda depan (mm) | 2022,2041 |
Track roda roda belakang (mm) | 1830/1830 |
Ban | 12,00-20 umum Tirus |
Volume mengagitasi (meter kubik) | 10 |
Tingkat pakan (meter kubik / menit) | ≥2.7 |
Tingkat debit (meter kubik / menit) | ≥0.65 |
Pengosongan rasio sisa (%) | ≤0.5 |
Berputar kecepatan pencampuran gendang (r / min) | 0-14 |
YTZ5255GJB36E
Teknis Parameter YTZ5255GJB36E Beton Mixer Truck (12m3)
Model | YTZ5255GJB36E |
Dimensi eksternal menyatakan (mm) | 9820 × 2500 × 3995 |
Dimensi eksternal yang sebenarnya (mm) | 9905 × 2500 × 4090 |
Model Chassis | ZZ1257N4048W |
Mengekang berat crane lengkap (kg) | Realisasi: 15.960 (Dinyatakan: 14620) |
Nilai beban (Kg) | 10250 |
Kecepatan kendaraan maksimum (km / h) | 86/97 |
Wheelbase (mm) | 4025 + 1350 |
Suspensi depan / suspensi belakang (mm) | 1500/2945 |
Pendekatan sudut / angle keberangkatan (°) | 16/19 |
Track roda roda depan (mm) | 2022,2041 |
Track roda roda belakang (mm) | 1830/1830 |
Ban | 12.00R20 Kawat Bead |
Volume mengagitasi (meter kubik) | 12 |
Tingkat pakan (meter kubik / menit) | ≥2.7 |
Tingkat debit (meter kubik / menit) | ≥0.65 |
Pengosongan rasio sisa (%) | ≤0.5 |
Berputar kecepatan pencampuran gendang (r / min) | 0-14 |